Fonds d'investissement · Formulaire 13F
Carl C. Icahn
Au 30 juin 2026 · déposé le 14 août 2026, 45 jours plus tard · ICAHN CARL C · SEC EDGAR ↗
Valeur déclarée$8,3 Mdactions cotées aux États-Unis, hors options
Positions12réparties comme 2,8 égales
Les dix plus grandes99 %de la valeur déclarée
Depuis le 31 mars 20260 · 2 · 2 · 0nouvelles · renforcées · réduites · n'apparaissent plus
Par secteur
Chaque position déclarée
Les plus grandes d'abord, avec leur part de la valeur déclarée et la comparaison du nombre d'actions avec le trimestre précédent. Les nombres d'actions sont ajustés de toute division entre les deux dates.
| Entreprise | Part du total | Valeur | Actions | Depuis le 31 mars 2026 |
|---|---|---|---|---|
| IEP Icahn Enterprises L.P. DEPOSITARY UNIT | 54,0 % | $4,5 Md | 618,4 M | Renforcée |
| CVI CVR Energy Inc | 23,7 % | $2,0 Md | 71,2 M | Inchangée |
| UAN CVR Partners, LP | 5,6 % | $464,2 M | 4,2 M | Inchangée |
| CTRI Centuri Holdings, Inc. COM SHS | 5,2 % | $433,5 M | 14,3 M | Inchangée |
| IFF International Flavors & Fragrances Inc | 4,1 % | $338,7 M | 4,3 M | Inchangée |
| ECHO EchoStar Corp CL A | 1,7 % | $142,6 M | 1,4 M | Inchangée |
| JBLU Jetblue Airways Corp | 1,4 % | $118,4 M | 20,7 M | Réduite |
| MNRO Monro, Inc. | 1,1 % | $86,9 M | 5,1 M | Inchangée |
| CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0,9 % | $73,6 M | 2,4 M | Inchangée |
| SD Sandridge Energy Inc COM NEW | 0,8 % | $69,3 M | 5,1 M | Renforcée |
| AEP American Electric Power Co Inc | 0,7 % | $59,5 M | 434 710 | Réduite |
| BLCO Bausch & Lomb Corp COMMON SHARES | 0,7 % | $58,0 M | 3,5 M | Inchangée |
Ce qu'un 13F laisse de côté. Il est déposé jusqu'à 45 jours après la fin du trimestre : il montre donc des positions qui ont peut-être déjà changé. Il ne recense que les positions longues en actions cotées aux États-Unis et certaines options : ni positions courtes, ni liquidités, ni obligations, ni actions cotées ailleurs, et rien sur le moment ou la raison d'un achat ou d'une vente. Il décrit une partie d'un fonds à une date — pas ce que fait le fonds, et pas une raison de faire quoi que ce soit.